pokemon

pokemon

확장팩 추첨 확률

📋 기본 확률 (0.050%)

1~3장째 카드 확률

C
100.000%
PK_10_007430_00 치릴리 (1/069) 3.125%
PK_10_007440_00 드레디어 (2/069) 3.125%
PK_10_007450_00 나몰빼미 (3/069) 3.125%
PK_10_007250_00 종이신도 (8/069) 3.125%
PK_10_007500_00 만타인 (10/069) 3.125%
PK_10_007510_00 샤프니아 (11/069) 3.125%
PK_10_007530_00 꼬링크 (13/069) 3.125%
PK_10_007540_00 럭시오 (14/069) 3.125%
PK_10_007560_00 줄뮤마 (16/069) 3.125%
PK_10_007570_00 제브라이카 (17/069) 3.125%
PK_10_007580_00 에몽가 (18/069) 3.125%
PK_10_007590_00 삐삐 (22/069) 3.125%
PK_10_007610_00 나목령 (24/069) 3.125%
PK_10_007620_00 대로트 (25/069) 3.125%
PK_10_007630_00 자마슈 (26/069) 3.125%
PK_10_007650_00 요가랑 (28/069) 3.125%
PK_10_007670_00 오뚝군 (30/069) 3.125%
PK_10_007690_00 암멍이 (32/069) 3.125%
PK_10_007710_00 내던숭이 (34/069) 3.125%
PK_10_007720_00 모래꿍 (35/069) 3.125%
PK_10_007740_00 알로라 나옹 (37/069) 3.125%
PK_10_007760_00 깜눈크 (39/069) 3.125%
PK_10_007770_00 악비르 (40/069) 3.125%
PK_10_007370_00 베베놈 (44/069) 3.125%
PK_10_007820_00 알로라 디그다 (46/069) 3.125%
PK_10_007840_00 가보리 (48/069) 3.125%
PK_10_007850_00 갱도라 (49/069) 3.125%
PK_10_007870_00 철시드 (51/069) 3.125%
PK_10_007890_00 요테리 (54/069) 3.125%
PK_10_007900_00 하데리어 (55/069) 3.125%
PK_10_007380_00 포곰곰 (57/069) 3.125%
PK_10_007930_00 하랑우탄 (59/069) 3.125%

4번째 카드 확률

UR
0.040%
PK_20_007790_00 텅비드 (103/069) 0.040%
SSRSSR
0.333%
PK_20_002170_02 세레비 ex (99/069) 0.083%
PK_20_000410_01 윈디 ex (100/069) 0.083%
PK_20_002590_02 프테라 ex (101/069) 0.083%
PK_20_002720_01 피죤투 ex (102/069) 0.083%
S
0.714%
PK_20_000390_00 가디 (89/069) 0.071%
PK_20_000400_00 윈디 (90/069) 0.071%
PK_20_000870_00 개구마르 (91/069) 0.071%
PK_20_000880_00 개굴반장 (92/069) 0.071%
PK_20_000890_00 개굴닌자 (93/069) 0.071%
PK_20_001270_00 루주라 (94/069) 0.071%
PK_20_001860_00 구구 (95/069) 0.071%
PK_20_001870_00 피죤 (96/069) 0.071%
PK_20_001880_01 피죤투 (97/069) 0.071%
PK_20_002080_00 프테라 (98/069) 0.071%
IMIMIM
0.222%
PK_20_007480_01 매시붕 ex (88/069) 0.222%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
0.500%
PK_20_007480_00 매시붕 ex (76/069) 0.041%
PK_20_007420_00 카푸꼬꼬꼭 ex (77/069) 0.041%
PK_20_007700_00 루가루암 ex (78/069) 0.041%
PK_20_007800_00 악식킹 ex (79/069) 0.041%
PK_20_007830_00 알로라 닥트리오 ex (80/069) 0.041%
TR_20_000640_00 글라디오 (81/069) 0.041%
TR_20_000650_00 핸섬 (82/069) 0.041%
TR_20_000660_00 루자미네 (83/069) 0.041%
PK_20_007420_01 카푸꼬꼬꼭 ex (84/069) 0.041%
PK_20_007700_01 루가루암 ex (85/069) 0.041%
PK_20_007800_01 악식킹 ex (86/069) 0.041%
PK_20_007830_01 알로라 닥트리오 ex (87/069) 0.041%
AR
2.572%
PK_20_007450_00 나몰빼미 (70/069) 0.428%
PK_20_007490_00 페로코체 (71/069) 0.428%
PK_20_007260_00 두파팡 (72/069) 0.428%
PK_20_007740_00 알로라 나옹 (73/069) 0.428%
PK_20_007950_00 실버디 (74/069) 0.428%
PK_20_007960_00 철화구야 (75/069) 0.428%
RRRRRRRR
1.666%
PK_10_007480_00 매시붕 ex (6/069) 0.333%
PK_10_007420_00 카푸꼬꼬꼭 ex (19/069) 0.333%
PK_10_007700_00 루가루암 ex (33/069) 0.333%
PK_10_007800_00 악식킹 ex (43/069) 0.333%
PK_10_007830_00 알로라 닥트리오 ex (47/069) 0.333%
RRR
4.952%
PK_10_007470_00 모크나이퍼 (5/069) 0.619%
PK_10_007550_00 렌트라 (15/069) 0.619%
PK_10_007410_00 제라오라 (21/069) 0.619%
PK_10_007640_00 마셰이드 (27/069) 0.619%
PK_10_007790_00 텅비드 (42/069) 0.619%
PK_10_007810_00 아고용 (45/069) 0.619%
PK_10_007950_00 실버디 (61/069) 0.619%
PK_10_007960_00 철화구야 (62/069) 0.619%
UU
89.000%
PK_10_007460_00 빼미스로우 (4/069) 3.708%
PK_10_007490_00 페로코체 (7/069) 3.708%
PK_10_007260_00 두파팡 (9/069) 3.708%
PK_10_007520_00 샤크니아 (12/069) 3.708%
PK_10_007270_00 전수목 (20/069) 3.708%
PK_10_007600_00 픽시 (23/069) 3.708%
PK_10_007660_00 요가램 (29/069) 3.708%
PK_10_007680_00 점토도리 (31/069) 3.708%
PK_10_007730_00 모래성이당 (36/069) 3.708%
PK_10_007750_00 알로라 페르시온 (38/069) 3.708%
PK_10_007780_00 악비아르 (41/069) 3.708%
PK_10_007860_00 보스로라 (50/069) 3.708%
PK_10_007880_00 너트령 (52/069) 3.708%
PK_10_007300_00 차곡차곡 (53/069) 3.708%
PK_10_007910_00 바랜드 (56/069) 3.708%
PK_10_007920_00 이븐곰 (58/069) 3.708%
PK_10_007940_00 타입:널 (60/069) 3.708%
TR_10_000600_00 비스트월 (63/069) 3.708%
TR_10_000610_00 벌레회피스프레이 (64/069) 3.708%
TR_10_000620_00 일렉트릭코드 (65/069) 3.708%
TR_10_000630_00 비스트나이트 (66/069) 3.708%
TR_10_000640_00 글라디오 (67/069) 3.708%
TR_10_000650_00 핸섬 (68/069) 3.708%
TR_10_000660_00 루자미네 (69/069) 3.708%

5번째 카드 확률

UR
0.160%
PK_20_007790_00 텅비드 (103/069) 0.160%
SSRSSR
1.333%
PK_20_002170_02 세레비 ex (99/069) 0.333%
PK_20_000410_01 윈디 ex (100/069) 0.333%
PK_20_002590_02 프테라 ex (101/069) 0.333%
PK_20_002720_01 피죤투 ex (102/069) 0.333%
S
2.857%
PK_20_000390_00 가디 (89/069) 0.285%
PK_20_000400_00 윈디 (90/069) 0.285%
PK_20_000870_00 개구마르 (91/069) 0.285%
PK_20_000880_00 개굴반장 (92/069) 0.285%
PK_20_000890_00 개굴닌자 (93/069) 0.285%
PK_20_001270_00 루주라 (94/069) 0.285%
PK_20_001860_00 구구 (95/069) 0.285%
PK_20_001870_00 피죤 (96/069) 0.285%
PK_20_001880_01 피죤투 (97/069) 0.285%
PK_20_002080_00 프테라 (98/069) 0.285%
IMIMIM
0.888%
PK_20_007480_01 매시붕 ex (88/069) 0.888%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
2.000%
PK_20_007480_00 매시붕 ex (76/069) 0.166%
PK_20_007420_00 카푸꼬꼬꼭 ex (77/069) 0.166%
PK_20_007700_00 루가루암 ex (78/069) 0.166%
PK_20_007800_00 악식킹 ex (79/069) 0.166%
PK_20_007830_00 알로라 닥트리오 ex (80/069) 0.166%
TR_20_000640_00 글라디오 (81/069) 0.166%
TR_20_000650_00 핸섬 (82/069) 0.166%
TR_20_000660_00 루자미네 (83/069) 0.166%
PK_20_007420_01 카푸꼬꼬꼭 ex (84/069) 0.166%
PK_20_007700_01 루가루암 ex (85/069) 0.166%
PK_20_007800_01 악식킹 ex (86/069) 0.166%
PK_20_007830_01 알로라 닥트리오 ex (87/069) 0.166%
AR
10.288%
PK_20_007450_00 나몰빼미 (70/069) 1.714%
PK_20_007490_00 페로코체 (71/069) 1.714%
PK_20_007260_00 두파팡 (72/069) 1.714%
PK_20_007740_00 알로라 나옹 (73/069) 1.714%
PK_20_007950_00 실버디 (74/069) 1.714%
PK_20_007960_00 철화구야 (75/069) 1.714%
RRRRRRRR
6.664%
PK_10_007480_00 매시붕 ex (6/069) 1.332%
PK_10_007420_00 카푸꼬꼬꼭 ex (19/069) 1.332%
PK_10_007700_00 루가루암 ex (33/069) 1.332%
PK_10_007800_00 악식킹 ex (43/069) 1.332%
PK_10_007830_00 알로라 닥트리오 ex (47/069) 1.332%
RRR
19.810%
PK_10_007470_00 모크나이퍼 (5/069) 2.476%
PK_10_007550_00 렌트라 (15/069) 2.476%
PK_10_007410_00 제라오라 (21/069) 2.476%
PK_10_007640_00 마셰이드 (27/069) 2.476%
PK_10_007790_00 텅비드 (42/069) 2.476%
PK_10_007810_00 아고용 (45/069) 2.476%
PK_10_007950_00 실버디 (61/069) 2.476%
PK_10_007960_00 철화구야 (62/069) 2.476%
UU
56.000%
PK_10_007460_00 빼미스로우 (4/069) 2.333%
PK_10_007490_00 페로코체 (7/069) 2.333%
PK_10_007260_00 두파팡 (9/069) 2.333%
PK_10_007520_00 샤크니아 (12/069) 2.333%
PK_10_007270_00 전수목 (20/069) 2.333%
PK_10_007600_00 픽시 (23/069) 2.333%
PK_10_007660_00 요가램 (29/069) 2.333%
PK_10_007680_00 점토도리 (31/069) 2.333%
PK_10_007730_00 모래성이당 (36/069) 2.333%
PK_10_007750_00 알로라 페르시온 (38/069) 2.333%
PK_10_007780_00 악비아르 (41/069) 2.333%
PK_10_007860_00 보스로라 (50/069) 2.333%
PK_10_007880_00 너트령 (52/069) 2.333%
PK_10_007300_00 차곡차곡 (53/069) 2.333%
PK_10_007910_00 바랜드 (56/069) 2.333%
PK_10_007920_00 이븐곰 (58/069) 2.333%
PK_10_007940_00 타입:널 (60/069) 2.333%
TR_10_000600_00 비스트월 (63/069) 2.333%
TR_10_000610_00 벌레회피스프레이 (64/069) 2.333%
TR_10_000620_00 일렉트릭코드 (65/069) 2.333%
TR_10_000630_00 비스트나이트 (66/069) 2.333%
TR_10_000640_00 글라디오 (67/069) 2.333%
TR_10_000650_00 핸섬 (68/069) 2.333%
TR_10_000660_00 루자미네 (69/069) 2.333%

확장팩 추첨 확률

📋 레어 확률 (0.050%)

아래 각 카드의 제공 확률은 해당 확장팩이 추첨된 경우의 제공 확률입니다

1~5장째 카드 확률

UR
2.941%
PK_20_007790_00 텅비드 (103/069) 2.941%
SSRSSR
11.764%
PK_20_002170_02 세레비 ex (99/069) 2.941%
PK_20_000410_01 윈디 ex (100/069) 2.941%
PK_20_002590_02 프테라 ex (101/069) 2.941%
PK_20_002720_01 피죤투 ex (102/069) 2.941%
S
29.411%
PK_20_000390_00 가디 (89/069) 2.941%
PK_20_000400_00 윈디 (90/069) 2.941%
PK_20_000870_00 개구마르 (91/069) 2.941%
PK_20_000880_00 개굴반장 (92/069) 2.941%
PK_20_000890_00 개굴닌자 (93/069) 2.941%
PK_20_001270_00 루주라 (94/069) 2.941%
PK_20_001860_00 구구 (95/069) 2.941%
PK_20_001870_00 피죤 (96/069) 2.941%
PK_20_001880_01 피죤투 (97/069) 2.941%
PK_20_002080_00 프테라 (98/069) 2.941%
IMIMIM
2.941%
PK_20_007480_01 매시붕 ex (88/069) 2.941%
SR_AND_SARSR_AND_SAR
35.294%
PK_20_007480_00 매시붕 ex (76/069) 2.941%
PK_20_007420_00 카푸꼬꼬꼭 ex (77/069) 2.941%
PK_20_007700_00 루가루암 ex (78/069) 2.941%
PK_20_007800_00 악식킹 ex (79/069) 2.941%
PK_20_007830_00 알로라 닥트리오 ex (80/069) 2.941%
TR_20_000640_00 글라디오 (81/069) 2.941%
TR_20_000650_00 핸섬 (82/069) 2.941%
TR_20_000660_00 루자미네 (83/069) 2.941%
PK_20_007420_01 카푸꼬꼬꼭 ex (84/069) 2.941%
PK_20_007700_01 루가루암 ex (85/069) 2.941%
PK_20_007800_01 악식킹 ex (86/069) 2.941%
PK_20_007830_01 알로라 닥트리오 ex (87/069) 2.941%
AR
17.647%
PK_20_007450_00 나몰빼미 (70/069) 2.941%
PK_20_007490_00 페로코체 (71/069) 2.941%
PK_20_007260_00 두파팡 (72/069) 2.941%
PK_20_007740_00 알로라 나옹 (73/069) 2.941%
PK_20_007950_00 실버디 (74/069) 2.941%
PK_20_007960_00 철화구야 (75/069) 2.941%